※ 의료법 제45조에 의거하여 고지하는 서울진정치과의 비급여 수가표입니다. 본 정보는 비급여 항목의 비용 부담을 낮추고 선택을 돕기 위해 실시간 공개됩니다.
임플란트
| 분류 | 세부 항목 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 임플란트 (비보험) |
메가젠 임플란트 | 900,000 |
| 오스템BA임플란트 | 1,100,000 | |
| 오스템SOI임플란트 | 1,200,000 | |
| 뼈이식 | 뼈이식A | 300,000 |
| 뼈이식B | 500,000 | |
| 상악동 거상수술 | crestal A | 300,000 |
| crestal B | 500,000 | |
| lateral | 1,000,000 | |
| 기타 | 수술 가이드(네비게이션) 치당 +5추가 | 200,000 |
| 커스텀 어버트먼트 | 100,000 |
보철
| 분류 | 세부 항목 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 크라운 | 구치부 지르코니아 | 550,000 |
| 전치부 지르코니아 | 600,000 | |
| PFM | 500,000 | |
| 전치부 PFZ | 600,000 | |
| 인레이 | 하이브리드인레이 1면 | 300,000 |
| 하이브리드인레이 2면 | 320,000 | |
| 심미 | 라미네이트(부가세별도) | 600,000 |
| 틀니 | 임시틀니 | 300,000 |
| 부분틀니 | 1,600,000 | |
| 전체틀니 | 1,600,000 | |
| 기타 | 플리퍼 | 100,000 |
보존
| 분류 | 세부 항목 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 레진 | 구치부레진(교합면,인접면) | 150,000 |
| 전치부레진 | 250,000 | |
| 레진(diastema) | 250,000 | |
| 치경부레진 | 60,000 | |
| 우식치경부레진 | 100,000 | |
| 레진(pit) | 100,000 | |
| 레진코어 | 50,000 |
소아
| 세부 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| SS crown | 200,000 |
| 소아레진 | 80,000 |
기타
| 분류 | 세부 항목 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 미백 | 원데이 미백(부가세별도) | 250,000 |
| 미백 패키지(부가세별도) | 350,000 | |
| 턱관절 | 이갈이장치(기공소제작) | 600,000 |
| 보톡스 | 100,000 | |
| 기타 | MTA(비급여) | 50,000 |
| 불소도포 | 30,000 | |
| 스케일링(비급여) | 50,000 |
제증명수수료
| 발급 구분 및 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 제증명수수료/진단서 | 10,000 |
| 제증명수수료/진료기록사본1~5매 | 1,000 |
| 제증명수수료/진료기록사본6매이상 | 100 |
| 제증명수수료/상해진단서3주이상 | 150,000 |
| 제증명수수료/상해진단서3주미만 | 100,000 |
| 제증명수수료/진료확인서 | 3,000 |